Borsa
Güncel piyasa fiyatları
Ticaret borsalarında gün içinde gerçekleşen hububat, bakliyat ve yağlı tohum işlemleri. Tablo resmî kaynaktan otomatik güncellenir ve yalnızca ticaretini yaptığımız ürün gruplarını gösterir.
Günlük borsa fiyatları
Kaynak: TOBB · 12.08.2026 15:10 itibarıyla
| Ürün | Borsa | Ortalama | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAVDAR - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,301 | 13,341 | 13,322düştü | 17.000 |
| YULAF - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 14,025 | 16,500 | 15,434düştü | 72.000 |
| ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 12,414 | 12,557 | 12,500düştü | 112.000 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 14,490 | 17,030 | 16,157düştü | 43.000 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,970 | 17,330 | 16,534yükseldi | 100.500 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,440 | 16,760 | 15,910yükseldi | 70.500 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,160 | 16,020 | 15,715yükseldi | 82.000 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 16,000 | 16,850 | 16,412düştü | 20.000 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,499 | 17,051 | 15,120yükseldi | 288.000 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 12,566 | 14,289 | 13,994düştü | 62.000 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 13,970 | 17,467 | 15,878düştü | 333.000 |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,501 | 15,161 | 14,397düştü | 29.000 |
| BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,000 | 15,970 | 15,411düştü | 66.000 |
| BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 15,210 | 16,150 | 16,005düştü | 39.000 |
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 31,630 | 31,630 | 31,630düştü | 6.000 |
Bu sayfadaki bağlantılar üçüncü taraf resmî kurumların yayınlarına gider. Fiyatlar Çiçek Tarım tarafından belirlenmez, teklif niteliği taşımaz ve bağlayıcı değildir. Ürünlerimiz için güncel fiyat teklifi almak isterseniz bizimle iletişime geçin.
Diğer resmî kaynaklar
- TMO Günlük Piyasa BülteniToprak Mahsulleri Ofisi'nin her iş günü yayımladığı piyasa ve borsa fiyatları bülteni. Yurt içi ve dış piyasa göstergelerini bir arada verir.
- TMO Alım ve Satış FiyatlarıBuğday, arpa, çavdar ve yulafta TMO'nun açıkladığı dönemsel alım ve satış fiyatları. Piyasa için referans oluşturur.
