Биржевые цены
Актуальные рыночные цены
Сделки по зерновым, бобовым и масличным культурам, заключённые на товарных биржах в течение дня. Таблица обновляется автоматически из официального источника и включает только те группы продукции, которыми мы торгуем.
Ежедневные биржевые цены
Источник: TOBB · по состоянию на 12.08.2026, 15:09
| Продукт | Биржа | Средняя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAVDAR - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,301 | 13,341 | 13,322снижение | 17.000 |
| YULAF - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 14,025 | 16,500 | 15,434снижение | 72.000 |
| ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 12,414 | 12,557 | 12,500снижение | 112.000 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 14,490 | 17,030 | 16,157снижение | 43.000 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,970 | 17,330 | 16,534рост | 100.500 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,440 | 16,760 | 15,910рост | 70.500 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,160 | 16,020 | 15,715рост | 82.000 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 16,000 | 16,850 | 16,412снижение | 20.000 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,499 | 17,051 | 15,120рост | 288.000 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 12,566 | 14,289 | 13,994снижение | 62.000 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 13,970 | 17,467 | 15,878снижение | 333.000 |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,501 | 15,161 | 14,397снижение | 29.000 |
| BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,000 | 15,970 | 15,411снижение | 66.000 |
| BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 15,210 | 16,150 | 16,005снижение | 39.000 |
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 31,630 | 31,630 | 31,630снижение | 6.000 |
Ссылки на этой странице ведут к публикациям сторонних государственных учреждений. Цены не устанавливаются компанией Çiçek Tarım, не являются офертой и не носят обязательного характера. Для получения актуального предложения по нашей продукции свяжитесь с нами.
Другие официальные источники
- Ежедневный рыночный бюллетень TMOБюллетень рыночных и биржевых цен, который Турецкое зерновое управление публикует каждый рабочий день. Объединяет внутренние и внешние индикаторы в одном документе.
- Закупочные и продажные цены TMOСезонные закупочные и продажные цены Турецкого зернового управления на пшеницу, ячмень, рожь и овёс. Задают ориентир для всего рынка.
