أسعار السوق
أسعار السوق الحالية
صفقات الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية المسجّلة في بورصات السلع خلال اليوم. يجري تحديث الجدول تلقائياً من المصدر الرسمي، ويقتصر على مجموعات المنتجات التي نتاجر بها.
أسعار البورصة اليومية
المصدر: TOBB · حتى 12/8/2026، 3:09 م
| المنتج | البورصة | المتوسط | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇAVDAR - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,301 | 13,341 | 13,322انخفاض | 17.000 |
| YULAF - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 14,025 | 16,500 | 15,434انخفاض | 72.000 |
| ARPA BEYAZ (1. GRUP) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 12,414 | 12,557 | 12,500انخفاض | 112.000 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 14,490 | 17,030 | 16,157انخفاض | 43.000 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,970 | 17,330 | 16,534ارتفاع | 100.500 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,440 | 16,760 | 15,910ارتفاع | 70.500 |
| BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,160 | 16,020 | 15,715ارتفاع | 82.000 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 16,000 | 16,850 | 16,412انخفاض | 20.000 |
| BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,499 | 17,051 | 15,120ارتفاع | 288.000 |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 12,566 | 14,289 | 13,994انخفاض | 62.000 |
| BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) - KG | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 13,970 | 17,467 | 15,878انخفاض | 333.000 |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) - KG | ILGIN TİCARET BORSASI | 07:06:00 | 13,501 | 15,161 | 14,397انخفاض | 29.000 |
| BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI - KG | EDIRNE TICARET BORSASI | 10:02:00 | 15,000 | 15,970 | 15,411انخفاض | 66.000 |
| BUĞDAY BAREM DIŞI - KG | BANDIRMA TICARET BORSASI | 09:48:00 | 15,210 | 16,150 | 16,005انخفاض | 39.000 |
| AYÇİÇEĞİ YAĞLIK - KG | UZUNKOPRU TICARET BORSASI | 10:59:00 | 31,630 | 31,630 | 31,630انخفاض | 6.000 |
تقود روابط هذه الصفحة إلى منشورات مؤسسات عامة تابعة لجهات أخرى. الأسعار ليست من تحديد Çiçek Tarım، ولا تُعدّ عرضاً، وليست مُلزِمة. للحصول على عرض سعر حديث لمنتجاتنا يُرجى التواصل معنا.
مصادر رسمية أخرى
- النشرة اليومية لأسعار السوق من TMOنشرة أسعار السوق والبورصة التي يصدرها مكتب المحاصيل الزراعية كل يوم عمل، وتجمع مؤشرات السوق المحلية والخارجية في وثيقة واحدة.
- أسعار الشراء والبيع لدى TMOأسعار الشراء والبيع الموسمية التي يعلنها مكتب المحاصيل الزراعية للقمح والشعير والجاودار والشوفان، وهي مرجع لأسعار السوق عموماً.
